Фрезерный станок — приспособление для обрабатывания элементов из металла. Процесс происходит вращающейся фрезой при поступательном движении заготовки.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Фрезерный станок — приспособление для обрабатывания элементов из металла. Процесс происходит вращающейся фрезой при поступательном движении заготовки.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Решетчатый вакуумный стол предназначен для закрепления заготовок простой геометрической формы.
Решетчатый вакуумный стол предназначен для закрепления заготовок простой геометрической формы.
Модульность: | Да |
---|---|
Применение СОЖ: | Да |
Обработка фольги: | Нет |
Возможность сквозной обработки: | Нет |
Изготовление нестандартных размеров: | Да |
Размеры, мм: | 200х300...600х900 |
Вес, кг: | от ~7 до ~ 40 |
Одним из самых привычных вакуумных зажимных приспособлений со времен закрепления вакуумом, когда-либо открытых, является решетчатый вакуумный стол. Данный тип зажимного приспособления используется для закрепления заготовок простой геометрической формы. Рабочая поверхность стола выполнена в виде решетки с канавками. Канавки служат для укладки уплотнительного вакуумного шнура по периметру обрабатываемой детали, образуя замкнутый контур. На выложенный контур выкладывается заготовка и базируется по упорам на торцах вакуумного стола. При подаче вакуума заготовка плотно прижимается к поверхности стола.
Принцип модульности позволяет соединять несколько вакуумных столов. Подача вакуума к каждому столу поддерживается благодаря соединительным штуцерам.
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | а, мм | в, мм | с, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
ВСА-101-2030 | Решетчатый вакуумный стол | 200 | 300 | 32,5 | 7 | по запросу |
ВСА-101-2040 | Решетчатый вакуумный стол | 200 | 400 | 32,5 | 9,5 | по запросу |
ВСА-101-3030 | Решетчатый вакуумный стол | 300 | 300 | 32,5 | 10 | по запросу |
ВСА-101-3040 | Решетчатый вакуумный стол | 300 | 400 | 32,5 | 12 | по запросу |
ВСА-101-3050 | Решетчатый вакуумный стол | 300 | 500 | 32,5 | 15 | по запросу |
ВСА-101-4040 | Решетчатый вакуумный стол | 400 | 400 | 32,5 | 18 | по запросу |
ВСА-101-4060 | Решетчатый вакуумный стол | 400 | 600 | 32,5 | 25 | по запросу |
ВСА-101-6090 | Решетчатый вакуумный стол | 600 | 900 | 32,5 | 36 | по запросу |
ВСА-111-2030 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 200 | 300 | 32,5 | 7 | по запросу |
ВСА-111-2040 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 200 | 400 | 32,5 | 9,5 | по запросу |
ВСА-111-3030 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 300 | 300 | 32,5 | 10 | по запросу |
ВСА-111-3040 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 300 | 400 | 32,5 | 12 | по запросу |
ВСА-111-3050 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 300 | 500 | 32,5 | 15 | по запросу |
ВСА-111-4040 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 400 | 400 | 32,5 | 18 | по запросу |
ВСА-111-4060 | Модульный решетчатый вакуумный стол | 400 | 600 | 32,5 | 25 | по запросу |
* Информация о цене носит справочный характер. Актуальную цену уточняйте у менеджера компании по номерам телефонов, указанным в разделе Контакты.
Опции (решетка) | Применение |
---|---|
Возможность работы при использовании СОЖ | + |
Возможность сквозной обработки | - |
Модульность | + |
Обработка фольги | - |
Изготовление нестандартных размеров | + |